La superficie di tale bobina è liscia. La differenza principale tra la bobina piatta e la bobina a forma di cono è che diverse inchiodatrici utilizzano diverse bobine.
Ø, mm | Lunghezza, mm | A gambo spiralato | A gambo ad anelli | A gambo liscio |
---|---|---|---|---|
21 | 25 – 60 | + | + | + |
23 | 25 – 60 | + | + | + |
25 | 30 – 100 | + | + | + |
28 | 32 – 100 | + | + | + |
30 | 32 – 100 | + | + | + |
31 | 32 – 100 | + | + | + |
32 | 32 – 100 | + | + | + |
33 | 32 – 100 | + | + | + |
34 | 32 – 100 | + | + | + |
36 | 32 – 100 | + | + | + |
38 | 32 – 100 | + | + | + |
40 | 32 – 100 | + | + | + |
42 | 32 – 100 | + | + | + |
3150-14700 unitàa seconda delle dimensioni dei chiodi |
40/48 scatolesulla pedana |
Abbiamo le possibilità di imballare i chiodi utilizzando le scatole in cartone non marcate oppure nelle scatole con il nostro logo.
Su richiesta del cliente possiamo applicare il logo, scrivere un testo o applicare un disegno richiesto.
Altre modalità di imballaggio sono possibili a seconda dell‘ordine specifico del cliente.