La surface d’un tel rouleau est plate. La principale différence entre le rouleau plat et le rouleau conique est que les différents cloueurs utilisent les rouleaux différents.
Ø, mm | Longueur, mm | Torsadé | Fileté | Plat |
---|---|---|---|---|
21 | 25 – 60 | + | + | + |
23 | 25 – 60 | + | + | + |
25 | 30 – 100 | + | + | + |
28 | 32 – 100 | + | + | + |
30 | 32 – 100 | + | + | + |
31 | 32 – 100 | + | + | + |
32 | 32 – 100 | + | + | + |
33 | 32 – 100 | + | + | + |
34 | 32 – 100 | + | + | + |
36 | 32 – 100 | + | + | + |
38 | 32 – 100 | + | + | + |
40 | 32 – 100 | + | + | + |
42 | 32 – 100 | + | + | + |
3 150 - 14 700 pcs.dépend de la dimension des clous |
40/48 cartonssur palette |
Nous pouvons mettre les clous dans des cartons sans marquage ou avec notre logo de marque
Sur la demande du client, nous pouvons ajouter un logo, des textes et des dessins graphiques personnalisés.
D’autres options d’emballage sont disponibles sur la demande individuelle du client.