La superficie de dicho carrete es lisa. La diferencia principal entre un carrete liso y uno de cono es que diferentes clavadores usan diferentes carretes.
Ø, mm | Longitud, mm | Espiralado | Roscado | Liso |
---|---|---|---|---|
21 | 25 – 60 | + | + | + |
23 | 25 – 60 | + | + | + |
25 | 30 – 100 | + | + | + |
28 | 32 – 100 | + | + | + |
30 | 32 – 100 | + | + | + |
31 | 32 – 100 | + | + | + |
32 | 32 – 100 | + | + | + |
33 | 32 – 100 | + | + | + |
34 | 32 – 100 | + | + | + |
36 | 32 – 100 | + | + | + |
38 | 32 – 100 | + | + | + |
40 | 32 – 100 | + | + | + |
42 | 32 – 100 | + | + | + |
3150-14700 pzas.dependiendo de las dimensiones de los clavos |
40/48 cajasen una paleta |
Podemos empacar los clavos en cajas de cartón sin marcar o en cajas con nuestro logotipo de la marca.
A petición del cliente, podemos añadir un logo seleccionado individualmente, textos y gráficos.
Otras opciones de empaquetado se encuentran disponibles según las peticiones individuales del cliente.
Envío